Case Studies
netId
| Vermarkter | Agentur / Werbekunde | Use Case | Artikel |
|---|---|---|---|
| Ad Alliance & Media Impact | Agentur: Mediaplus für Motatos | FC | Artikel |
| Ad Alliance, Media Impact & UIM | Agentur: Mediascale für ADAC | FC/Targeting | Artikel |
| UIM | Werbekunde: ADAC (Autokredit) | FC | Artikel |
| UIM | Werbekunde: Nestle | Kontaktklassen | Artikel |
| UIM | Electrolux | Targeting, Adressability vs. Cookie | Artikel |
ID5
| Vermarkter | Agentur / Werbekunde | Use Case | Artikel |
|---|---|---|---|
| Ströer | Agentur: Mediascale | Deal Reichweite und Performance vs. Cookie | Artikel |
Utiq
| Vermarkter | Agentur / Werbekunde | Use Case | Artikel |
|---|---|---|---|
| iq digital | Agentur: GroupM | Reach & Frequency/Targeting vs. Cookie | Artikel |